Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica.
IN EVIDENZA
Il Sit&Go sui Giochi di Carte che moltiplica il tuo buy-in x 10.000!
Premio Matto è la variante del Gioco di Carte da cui prende il nome (ad esempio ‘Scopa’), giocata in modalità Sit&Go, ossia come torneo con numero di partecipanti prefissato. A differenza dei normali Sit&Go, il montepremi effettivo non sarà noto al momento dell'iscrizione, ma verrà determinato solo ad inizio torneo, sorteggiato casualmente da una rosa di valori.
STRUTTURA
I Sit&Go Premio Matto sono da 4 giocatori, in tre diversi tagli di buy-in: 1 Euro, 5 Euro e 10 Euro. Sono disponibili
in lobby nell’apposita sezione ‘Premio Matto’, oppure nella lista dei normali Sit&Go.
MONTEPREMI E RAKE
Il montepremi per singolo torneo potrà essere superiore o inferiore al totale della raccolta; l'unico vincolo è il
mantenimento, sul complesso dei tornei disputati, di un RTP medio del 90%. La quota destinata al
Concessionario sarà pari al 10% del buy-in.
Nelle tabelle sottostanti sono indicate ulteriori informazioni sulla frequenza con cui ricorrono i possibili importi del Montepremi, a seconda del buy-in.
BUY-IN 1,00 €
| PREMIO | PROBABILITÀ | GIOCATORI PREMIATI |
|---|---|---|
| 2,50 € | 82.050 su 100.000 | 1 |
| 5,00 € | 15.290 su 100.000 | 1 |
| 10,00 € | 1.620 su 100.000 | 1 |
| 25,00 € | 609 su 100.000 | 1 |
| 50,00 € | 300 su 100.000 | 1 |
| 100,00 € | 120 su 100.000 | 1 |
| 1.000,00 € | 10 su 100.000 | 4 |
| 10.000,00 € | 1 su 100.000 | 4 |
BUY-IN 5,00 €
| PREMIO | PROBABILITÀ | GIOCATORI PREMIATI |
|---|---|---|
| 12,50 € | 82.050 su 100.000 | 1 |
| 25,00 € | 15.290 su 100.000 | 1 |
| 50,00 € | 1.620 su 100.000 | 1 |
| 125,00 € | 609 su 100.000 | 1 |
| 250,00 € | 300 su 100.000 | 1 |
| 500,00 € | 120 su 100.000 | 1 |
| 5.000,00 € | 10 su 100.000 | 4 |
| 50.000,00 € | 1 su 100.000 | 4 |
BUY-IN 10,00 €
| PREMIO | PROBABILITÀ | GIOCATORI PREMIATI |
|---|---|---|
| 25,00 € | 82.050 su 100.000 | 1 |
| 50,00 € | 15.290 su 100.000 | 1 |
| 100,00 € | 1.620 su 100.000 | 1 |
| 250,00 € | 609 su 100.000 | 1 |
| 500,00 € | 300 su 100.000 | 1 |
| 1.000,00 € | 120 su 100.000 | 4 |
| 10.000,00 € | 10 su 100.000 | 4 |
| 100.000,00 € | 1 su 100.000 | 4 |
In caso di montepremi uguale o superiore a 1.000,00 €, verrà distribuito come segue: il primo classificato vince il 70% del montepremi, il secondo il 15%, il terzo ed il quarto classificato ricevono il 7,5% ciascuno.
Se un torneo viene annullato prima del suo inizio, sarà rimborsato a tutti gli iscritti il costo di partecipazione.
Se un torneo viene annullato dopo il suo inizio, si applicano le seguenti regole:
Ricorda: Qualora sul conto gioco sia presente un bonus, di qualsiasi tipo, richiedere un prelievo dal conto gioco comporta l’annullamento del bonus stesso.